<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程序化广告 &#8211; 博安源码</title>
	<atom:link href="https://www.booan.net/tag/%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e5%8c%96%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.booan.net</link>
	<description>游戏源码下载_slots源码_棋牌源码_商业源码_专业源码平台</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 05:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://img.booan.net/2026/05/8d2727a5692dc73-32x32.png</url>
	<title>程序化广告 &#8211; 博安源码</title>
	<link>https://www.booan.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026 AI广告代理全面爆发全解析：TikTok、Google与Meta三大MCP服务器、自主跑量代理与广告操盘“无人化”如何重塑投放</title>
		<link>https://www.booan.net/agentic-ai-advertising-mcp-server-2026/</link>
					<comments>https://www.booan.net/agentic-ai-advertising-mcp-server-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[AI广告代理]]></category>
		<category><![CDATA[MCP服务器]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok广告]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<category><![CDATA[营销自动化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/agentic-ai-advertising-mcp-server-2026/</guid>

					<description><![CDATA[2026年，广告投放正在经历一场静默却剧烈的权力交接：操盘账户的主体，正从坐在Ads Manager前的营销人]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/agentic-ai-advertising-mcp-server-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026程序化广告大重置全解析：后Cookie时代第一方数据、数据净室与程序化音频如何重塑投放</title>
		<link>https://www.booan.net/programmatic-advertising-privacy-reset-2026/</link>
					<comments>https://www.booan.net/programmatic-advertising-privacy-reset-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[数据净室]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<category><![CDATA[程序化音频]]></category>
		<category><![CDATA[第一方数据]]></category>
		<category><![CDATA[隐私合规]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/programmatic-advertising-privacy-reset-2026/</guid>

					<description><![CDATA[2026年，程序化广告正在经历一场被业内称为&#8221;大重置&#8221;（The Great Reset]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/programmatic-advertising-privacy-reset-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026全球数字广告市场破7862亿：程序化CAGR 14.5%、移动游戏买量成本上涨12%深度解析</title>
		<link>https://www.booan.net/global-digital-advertising-market-programmatic-2026/</link>
					<comments>https://www.booan.net/global-digital-advertising-market-programmatic-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[数字广告市场]]></category>
		<category><![CDATA[移动广告]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/global-digital-advertising-market-programmatic-2026/</guid>

					<description><![CDATA[数字广告市场2026年将达到历史性节点，全球数字广告市场规模预计突破78620亿美元，程序化广告市场以年均复合]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/global-digital-advertising-market-programmatic-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AppLovin vs Meta &#038; Google：2026移动广告三巨头格局深度解析，ROAS提升20%的AI核心秘密</title>
		<link>https://www.booan.net/applovin-vs-meta-google-mobile-advertising-2026/</link>
					<comments>https://www.booan.net/applovin-vs-meta-google-mobile-advertising-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[AppLovin广告]]></category>
		<category><![CDATA[移动广告平台]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/applovin-vs-meta-google-mobile-advertising-2026/</guid>

					<description><![CDATA[AppLovin mobile advertising 2026年已正式确立全球第三大广告平台地位，以超越行业]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/applovin-vs-meta-google-mobile-advertising-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Marketing Live 2026深度解析：Ask Advisor上线、代理式广告革命与AI搜索重构广告逻辑</title>
		<link>https://www.booan.net/google-marketing-live-2026-ask-advisor-agentic-ads/</link>
					<comments>https://www.booan.net/google-marketing-live-2026-ask-advisor-agentic-ads/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 22:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[Google Marketing Live 2026]]></category>
		<category><![CDATA[代理式广告]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/?p=788</guid>

					<description><![CDATA[2026年5月底举行的 Google Marketing Live 2026 大会，是谷歌年度最重要的广告产品]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/google-marketing-live-2026-ask-advisor-agentic-ads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年CTVCTV程序化广告爆发 &#124; 90%广告已程序化交易 &#124; 流媒体占电视观看47.5%创新高</title>
		<link>https://www.booan.net/ctv-programmatic-advertising-2026/</link>
					<comments>https://www.booan.net/ctv-programmatic-advertising-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[博安源码]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[广告营销]]></category>
		<category><![CDATA[CTV广告]]></category>
		<category><![CDATA[流媒体广告]]></category>
		<category><![CDATA[程序化广告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.booan.net/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[连接电视（CTV）广告市场正经历一场稳托且快速的结构性驼变。最新行业报告显示，独立CTV广告投入预计2026年]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.booan.net/ctv-programmatic-advertising-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
